| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 18,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 50,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 25,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 615,8 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 18,3 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 50,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 25,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 615,8 тыс. ₽/м² |

