| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,6 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 22,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 12,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 178,4 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,6 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 22,8 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 12,3 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 178,4 тыс. ₽/м² |







