| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 16,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 174,1 тыс. ₽/м² |
| 🔷 Мин. стоимость квартиры: | 5,4 млн ₽ |
| 🔷 Самая дорогая квартира: | 16,7 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена в новостройке: | 9,2 млн ₽ |
| 🔷 Средняя цена за м2: | 174,1 тыс. ₽/м² |








